6061 铝合金基材,板厚 1.6mm,板材机械强度高,抗形变,导热系数 3W/m・K,能够快速导出功率器件产生的热量,控制温升,保障设备稳定运行
3OZ 厚铜线路,载流能力强,线路压降低,适配大功率电流回路,减少线路自身发热
无铅喷锡工艺,焊盘可焊性优良,焊锡铺展均匀,适合大批量 SMT 贴片生产,存储稳定性好
绿油白字阻焊,绝缘性能稳定,白色字符辨识度高,便于产线装配、检测与后期维护
绝缘介质层热稳定性强,可承受高低温循环冲击,适配新能源设备长时间大功率连续工作,符合 RoHS 环保要求
储能 BMS 保护板、新能源车载驱动板、充电桩功率板、工业大功率电源模块。
| 项目 | 内容 | 能力 |
1 | 产品类型 | 铝基板、铜基板、陶瓷基板、FR-4(单双面,多层) |
2 | 材料品牌和类型 | 金属基板品牌:博睿创,华正,腾辉 |
3 | 表面处理 | OSP、无铅喷锡、沉锡、沉金、沉银、镀银 |
4 | 层数 | 单面 / 双面 / 四层 / 六层 / 8-20层 |
5 | 更大尺寸 | 1500mm × 600mm |
6 | 最小尺寸 | 5mm × 5mm |
7 | 最小线宽 / 线距 | 0.1mm / 0.1mm |
8 | 板翘曲 | ≤0.5%(厚度:1.6mm,尺寸大小:300mm × 300mm) |
9 | 板厚度 | 0.3mm – 5.0mm |
10 | 铜箔厚度 | 18μm / 25μm / 35μm / 70μm / 105μm / 140μm / 175μm / 210μm |
11 | 成型尺寸公差 | CNC 锣外形:±0.1mm;模冲外型:±0.1mm |
12 | V-CUT 对位精度 | ±0.15mm |
13 | 孔铜厚度 | 20μm – 25μm |
14 | 孔位公差(与 CAD 数相比) | ±3mil(±0.076mm) |
15 | 最小冲孔直径 | 板厚 1.0mm 以下:1.5mm;板厚 1.0mm 以上:2.0mm |
16 | 最小冲方孔尺寸 | 板厚 1.0mm 以下:1.5mm × 1.5mm;板厚 1.0mm 以上:2.0mm × 2.0mm |
17 | 丝印线路偏差 | ±0.05mm |
18 | 最小孔径 | 1.0mm |
19 | 表面处理厚度 | 镀金:镍 4μm–6μm,金 0.1μm–0.5μm;沉金:镍 5μm–6μm,金 0.1μm–0.5μm;镀银:银 5μm–8μm;无铅喷锡:10μm–100μm |
20 | V-CUT 角度偏差 | ±5 度 |
21 | V-CUT 板材厚度范围 | 0.6mm – 3.2mm |
22 | 最小字符宽度 / 高度 | 0.1mm / 1.0mm |
23 | 最小阻焊开窗 | 0.2mm |
